ขั้นตอนการขอใช้บริการ IP Phone ส่วนตัวของมทร.ศรีวิชัย (บุคลากร มทร.ศรีวิชัย)
หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | |
สำนักงานอธิการบดี | |||
1010 | |||
1011 | เสาวรภย์ | สุวรรณกิจ | |
1012 | โสภา คำมณี | วรรณเลขา เสริมสารกิจ | |
1013 | ณัฐวดี | เทวมิตร | |
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | |||
1020 | |||
1021 | |||
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่าย | |||
1030 | |||
1031 | |||
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี | |||
1040 | น.ส.ปุนยภัช | นิยมเดชา | |
1041 | น.ส. สิวิกา | นิอิสมัย | |
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | |||
1050 | |||
1051 | |||
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | |||
1060 | |||
1061 | |||
สำนักงานผช. ด้าน | |||
1200 | |||
1201 | |||
สำนักงานผช. ด้าน | |||
1210 | |||
1211 | |||
สำนักงานผช. ด้าน | |||
1220 | |||
1221 | |||
สำนักงานผช. ด้าน | |||
1230 | ผู้ช่วยอธิการบดี | ||
1231 | แผนกสารบรรณ, แผนกบุคลากร | สนง.วิทยาเขตฯ | |
1232 | รศ.จารุยา | ขอพลอยกลาง | ผช.อธิการบดีฝ่ายวิชาการ |
หน่วยตรวจสอบภายใน | |||
1300 | นางนุจรี | โปฏกรัตน์ | หัวหน้าหน่วย |
1301 | นส. กนกพรรณ | เอ้งเถี้ยว | |
กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ | |||
1350 | นายชาติชาย | ช่างแก | |
1351 | น.ส. จุฑาทิพย์ | แซ่ลิ่ม | |
1352 | |||
1353 | น.ส. วีรวรรณ | อำพา | |
กองประชาสัมพันธ์ | |||
1400 | อ. ปิยะ | ประสงค์จันทร์ | ผู้อำนวยการ |
1401 | น.ส. อารี | แก้วมณี | |
1402 | น.ส. กุลธิดา | บุญเพ็ง | |
1403 | น.ส. วิจิตรา | ช่วยแก้ว | |
กองพัฒนานักศึกษา | |||
1450 | อ. สมเกียรติ | อินทรักษ์ | ผู้อำนวยการ |
1451 | นางเกษร | คงเพ็ชรดิษฐ์ | |
1452 | นางธมลวรรณ | อินทศิริ | |
1453 | น.ส. สโรชา | เรืองกาญจน์ | |
1460 | น.ส. จุฑามาศ | ประดิษฐสาร | Softphone |
1461 | นางนันท์นภัส | โอภาโส | Softphone |
1462 | น.ส. สโรชา | เรืองกาญจน์ | Softphone |
กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ | |||
1500 | อ. นิวัฒน์ | ศิริกุล | |
1501 | น.ส. สุนทรีย์ | จงคดี | |
1502 | นางนิรพา | เจริญเนตรกุล | |
1503 | นายวิศิษฏ์ | ทับยัง | |
1520 | นายวิศิษฏ์ | ทับยัง | Softphone |
กองกลาง | |||
1550 | |||
1551 | นางรติมา | แก้วอัมพร | |
1552 | น.ส. สมใจ | สายชู | |
1553 | น.ส. พิศมัย | ไชยศรี | |
กองคลัง | |||
1600 | |||
1601 | น.ส. วรรณี | แนบเพชร | กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป |
1602 | นางสุรีย์ | ไพโรจน์ | หัวหน้างานบัญชี |
1603 | น.ส.วิภาวี | พรหมอินทร์ | กล่มงานบัญชี |
1604 | น.ส. นฏกร | ฤทธิมา | หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและเบิกจ่าย |
1605 | นางละออง | สุขขัง | กลุ่มงานการเงินและเบิกจ่าย |
1606 | น.ส. ธิดาวดี | ไชยจิตต์ | กลุ่มงานการเงินและเบิกจ่าย |
1607 | น.ส. มัณฑนา | แซ่ลิ่ม | กลุ่มงานการเงินและเบิกจ่าย |
1608 | น.ส. นพวรรณ | ซู่สุรรณ | กลุ่มงานงบประมาณ |
1609 | น.ส. จิติมา | เรืองนุ่น | กลุ่มงานงบประมาณ |
1610 | นายโกสินทร์ | โชติสกุลพิภัทร์ | กลุ่มงานงานพัสดุ |
1611 | น.ส. สุภาภรณ์ | พรหมมนตรี | หัวหน้ากลุ่มงานงานพัสดุ |
1612 | นางโสพิศ | ยอดแก้ว | กลุ่มงานงานพัสดุ |
1613 | น.ส. สุนิษา | เกษรพันธ์ | กลุ่มงานงานพัสดุ |
1614 | น.ส. วิลาวัณย์ | คชกาญจน์ | กลุ่มงานงานพัสดุ |
1615 | นางธารารัตน์ | อะฆะนัง | กลุ่มงานงานพัสดุ |
1620 | นางธารารัตน์ | อะฆะนัง | softphone |
3925 | นายจักรี | ถาวรบรรจบ | ACC3D |
3926 | น.ส.ศรีสุดา | เศษศุก | ACC3D |
กองบริหารงานบุคคล | |||
1650 | |||
1651 | นางสฤญธรณ์ | พูลสวัสดิ์ | |
1652 | นายมงคล | ลีนิน | |
1653 | น.ส. ดรุณี | ภาศิริ | |
1660 | นายปกรณ์ | ชาติพันธุ์ | softphone |
กองนโยบายและแผน | |||
1700 | |||
1701 | น.ส. วันเพ็ญ | จิตตพงษ์ | กลุ่มงานนโยบายและแผน |
1702 | น.ส. ทิพย์วรรณ | หวันหีม | กลุ่มงานประเมินผล |
1703 | น.ส. จาริณี | แก้วประสิทธิ์ | กลุ่มงานนโยบายและแผน |
คณะบริหารธุรกิจ | |||
2100 | อ. เยาวพา | ณ นคร | |
2101 | อ. สันติพงศ์ | ตั้งธรรมกุล | |
2102 | อ. ชวนพิศ | เจยาคม | |
2103 | นายธีรวุฒิ | ศรีมณี | |
2104 | น.ส. กาญจนา | พรหมรักษ์ | |
2105 | นางศรัญญา | ช้วยตั้ง | |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||
2300 | น.ส. ศิริพร | แป้นประดิษฐ์ | |
2301 | นางศิริพร | เลิศวิทยาวิวัฒน์ | |
2302 | น.ส. นิศาชล | หวานเปราะ | |
2303 | น.ส. คนึงนุช | นวลเปี่ยน | |
2304 | น.ส. นุชจรี | ภิรมย์รักษ์ | |
2305 | น.ส. วชิราภรณ์ | อ่องบุญ | |
2332 | อ.สุวิพล | มหศักดิสกุล | |
2333 | อ.ชัยสิทธิ์ | ชูสงค์ | |
2334 | อ.นราธร | สังข์ประเสริฐ | |
2335 | อ. ปิยะพร | มูลทองชุน | |
2336 | อ. นงนาฎ | ระวังวงศ์ | |
2337 | อ. สันติ | สถิตวรรธนะ | |
2339 | อ.สิทธิโชค | อุ่นแก้ว | |
2351 | อ. พิทักษ์ | สถิตวรรธนะ | Softphone |
2352 | อ. เจริญชัย | ฮวดอุปัต | Softphone |
2353 | อ. เสรี | ทองชุม | Softphone |
2354 | อ. สมคิด | ลีลาชนะชัยพงษ์ | Softphone |
2355 | อ. พรโพยม | วรเชฐวราวัตร์ | Softphone |
2356 | อ. พิทักษ์ | บุญนุ่น | Softphone |
2357 | อ. อัมพร | บุญราม | Softphone |
2358 | ผศ. เดช | เหมือนขาว | Softphone |
2359 | อ. พันธ์ยศ | วรเชฐวราวัตร์ | Softphone |
2360 | อ. พิชิต | เพ็งสวุรรณ | Softphone |
2361 | อ. ไชยยะ | ธนพัฒน์ศิริ | Softphone |
2377 | อ. อรรถพล | คงหวาน | Softphone |
คณะศิลปศาสตร์ | |||
2500 | |||
2501 | ผศ. อรทัย | สัตยสัณห์สกุล | |
2502 | -- สำนักงาน | ||
2503 | อ. ศศิธร | สุวรรณปัทมะ | |
2504 | นางหรรษกาต์ | เพชรบุญวรรโณ | |
2505 | อ. ศิริวรรณ | พฤฒิวิลัย | |
คณะ | |||
2700 | |||
2701 | |||
2702 | |||
2703 | |||
2704 | |||
2705 | |||
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรรมและเทคโนโลยี | |||
2800 | อ. วีระยุทธ | จันทรักษา | คณบดี |
2801 | |||
2802 | |||
2803 | |||
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||
2900 | อ. สุรพงษ์ | ถาวโรจน์ | |
2901 | อ. ประนอม | ประทีปอุษานนท์ | |
2902 | น.ส. จตุพร | อุเทนพันธ์ | |
2904 | น.ส. ปิยะวรรณ | พูลขวัญ | |
2905 | น.ส. ฐิติมา | จุลจินดา | |
2950 | ผศ. นราวัฒน์ | เลิศวิทยาวิวัฒน์ | Softphone |
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||
3910 | อ. เกสรา | เพชรกระจ่าง | |
3911 | น.ส. ภารดี | เพ็งรักษ์ | งานบริหารงานทั่วไป |
3912 | นายพีรศักดิ์ | ชูส่งแสง | งานวิศวกรรมเครื่อข่าย |
3915 | นายวัชริทร์ | บุญช่วย | งานวิศวกรรมเครื่อข่าย |
3917 | นายกนกพล | เมืองรักษ์ | งานวิศวกรรมเครื่อข่าย |
3918 | |||
3919 | น.ส. วารุณี | วิวัชชนะ | งานบริหารงานทั่วไป |
3920 | นายไฟซอล | หมานอีน | งานพัฒนาขอมูลสารสนเทศ |
3920 | นายอานนท์ | หลงหัน | งานพัฒนาขอมูลสารสนเทศ |
3921 | นายพีรพงษ์ | ขุนทอง | งานวิศวกรรมเครื่อข่าย |
3922 | นายภานุวัฒน์ | หนูนคง | งานวิศวกรรมเครื่อข่าย |
3923 | น.ส.เดือน | หงษาวดี | งานผลิตสื่อการศึกษาและตำราเรียน |
3928 | น.ส. ทิพวรรณ | ฝันฝา | งานบริหารงานทั่วไป |
3930 | อ. ชัยสิทธิ์ | ชูสงค์ | รอง ผอ.ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย |
3934 | อ. สันติ | สถิตวรรธนะ | |
3940 | น.ส.นงลักษณ์ | รักจันทร์ | งานเทคโนโลยีสารนิเทศ |
3941 | นางยุวดี | จันทรประดิษฐ์ | งานห้องสมุด |
3942 | นางสุจินต์ | สิงหเดชา | งานห้องสมุด |
3943 | นางปัทมา | นวลศรี | งานห้องสมุด |
3944 | นางยินดี | รัตนูปถัมภ์ | งานห้องสมุด |
3945 | นายวรรณะ | เจริญศรี | งานเทคโนโลยีสารนิเทศ |
3946 | counter service | งานห้องสมุด | |
3947 | งานห้องสมุด | ||
3948 | งานเทคโนโลยีสารนิเทศ | ||
3949 | counter service | งานเทคโนโลยีสารนิเทศ | |
3955 | อ. ปิยะพร | มูลทองชุน | ผู้อำนวยการ |
3977 | อ. อรรถพล | คงหวาน | รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร |
3988 | อ. ยงยุธ | สุจิโต | ผู้ช่วยอธิการบดี |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | |||
4100 | นายวิภาค | อรรจนกุล | ผู้อำนวยการสำนัก |
4101 | น.ส. อุมาภรณ์ | กรีโส | |
4102 | อ. พิทักษ์ | สถิตวรรธนะ | รอง ผอ. |
4103 | นายก้องเกียรติ | แสงสุวรรณ | |
4104 | น.ส. ปรีชาภรณ์ | มีรุ่งเรื่อง | |
4105 | น.ส. ญาดา | จันทรกุล | |
วิทยาลัยรัตภูมิ | |||
4302 | นายชุกรี | ปานหลี | งานห้องสมุด |
4303 | นางแฉล้ม | ชูแก้ว | งานพัสดุ |
4304 | อ.สถาพร | ขุนเพชร | ผู้อำนวยการ |
4305 | อ.ธมลชนก | คงขวัญ | งานประชาสัมพันธ์ |
4306 | นายโฆษิต | รัตนบุรินทร์ | งานทะเบียนและวัดผล |
4307 | น.ส.กฤษณาพร | นวลสระ | งานพัฒนานักศึกษา |
4308 | สาขาบริหารธุรกิจ | ||
4309 | สาขาศึกษาทั่วไป | ||
4310 | อ. พัชรินทร์ | บุญนุ่น | สาขาช่างอุตสหกรรม |
4351 | นายอาซัน | วงค์หมัดทอง | สารสนเทศ |
4353 | ดร.ภาณุมาศ | สุยบางดำ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน |
4354 | อ.นำเพ็ญ | พรหมประสิทธ์ | สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
สำนักงานรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช | |||
5100 | |||
5101 | |||
5102 | ผศ.ประสาน | รุจิระศักดิ์ | |
5103 | แผนกพัสดุ, แผนกบัญชี/การเงิน | ||
คณะเกษตรศาสตร์ | |||
5300 | |||
5301 | |||
5302 | |||
5306 | คณะเกษตรศาสตร์(ทุ่งใหญ่) | ||
5703 | คณะเกษตรศาสตร์(ไสใหญ่) | ||
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | |||
5500 | |||
5501 | |||
5502 | อ.วาสนา | ณ สุโหลง | หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ |
5503 | นางภัทธพร | สุวรรณรัตน์ | ผช.หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ |
5504 | ผศ.ภาวนา | พุ่มไสว | หัวหน้างานห้องสมุด |
5506 | |||
5550 | ว่าที่ร้อยตรีปรีชา | มุณีศรี | Softphone |
5551 | อ. วิชชุลฎา | ถาวโรจน์ | Softphone |
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ | |||
5700 | อ.วลัยรัชช์ | นุ่นสงค์ | หัวหน้างานสารสนเทศ |
5701 | นายสิทธิรัก | ศิขิวัฒน์ | เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ |
5702 | ผศ.ดร ถนัด | รัตนานุพงษ์ | หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ |
5704 | สำนักงานครบดีคณะเกษตรศาสตร์ | ||
5705 | คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ | ||
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) | |||
6100 | ผศ.พนม | อินทฤทธิ์ | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ |
6101 | อ.จิราพรณ์ | เลี่ยมนิมิตร | สนง.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ |
6102 | ผศ.ประเสริฐ | คงแก้ว | รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ |
6103 | ผศ.นฤมล | รัตนไพจิตร | แผนกประกันคุณภาพ |
6104 | |||
6105 | ผศ.สุธรรม | ชุมพร้อมญาติ | สำนักงานฝ่ายวิชาการ |
6300 | ผศ.สุวรรณี | โภชากรณ์ | คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ |
6301 | สนง.คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ | ||
6302 | แผนกพัสดุวิทยาเขตนครฯ(ไสใหญ่) | ||
6303 | |||
6304 | ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมมาตร | ผดุง | รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายพัฒนา น.ศ. |
6305 | ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมมาตร | ผดุง | สนง.รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายพัฒนา น.ศ. |
6500 | วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย | ||
6501 | สนง.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย | ||
6502 | อ.สราญพงศ์ | หนุยิ้มซ้าย | แผนกวิทยบริการ วิทยาเขตนครฯ(ไสใหญ่) |
6503 | อ.รุ่งโรจน์ | เอียดเกิด | แผนกกองทุนกู้ยืม วิทยาเขตนครฯ(ไสใหญ่) |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ | |||
7100 | อ. จำเริง | ฤทธิ์นิ่ม | ผู้อำนวยการวิทยาลัย |
7101 | น.ส. ทัศนีย์ | ทองใหญ่ | งานประชาสัมพันธ์ |
7102 | อ. นิธิศ | เสาแก้ว | งานบริการวิชาการ |
7103 | งานการเงิน | ||
7104 | อ . อาคม | ลักษณะสกุล | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า |
7105 | อ. มารุต | รักษา | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า |
7150 | นายอัลวาริษ | ดารากัย | Softphone |
7151 | อ. ขวัญหทัย | ใจเปี่ยม | Softphone |
7152 | อ. ไพโรจน์ | แสงอำไพ | Softphone |
7153 | อ. มารุต | รักษา | Softphone |
สำนักงานรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง | |||
8100 | ผศ. กฤษฎา | พราหมณ์ชูเอม | รองอธิการบดี |
8101 | ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง | ||
8102 | -- สำนักงาน | Operator | |
8103 | -- สำนักงาน | หน่วยบัญชี | |
8104 | -- สำนักงาน | หน่วยการเงิน | |
8105 | -- สำนักงาน | หน่วยพัสดุ | |
8106 | -- สำนักงาน | งานทะเบียนละวัดผล | |
8107 | หัวหน้างานบริหารวิชาการและวิจัย | ||
8108 | อ. มิตรทูน | โสมาลีย์ | งานวิทยบริการ |
8109 | -- สำนักงาน | งานกิจการนักศึกษา | |
8200 | นายอนุสรณ์ | จิตบุญ | Softphone |
8201 | นายสิริวัฒน์ | แซ่หลี | Softphone |
8202 | น.ส.อุไรวรรณ | ศรีนคร | Softphone |
8203 | น.ส.เรวดี | ไกรสิน | Softphone |
8204 | น.ส.หทัยกาญจน์ | ส่งทวน | Softphone |
8205 | -- สำนักงาน | หน่วยยานพาหนะ | |
8206 | นายเก่งการ | ธรรมเนียม | Softphone |
8207 | นายกิตติพงษ์ | สนิทปู่ | Softphone |
8208 | นางเมธาพร | หิรัญวงศ์ | Softphone |
8209 | สุกัญญา | ไกรนรา | Softphone |
8212 | -- สำนักงาน | หน่วยสารสนเทศและโสตฯ | |
8214 | -- สำนักงาน | หน่วยประกันคุณภาพ | |
8215 | -- สำนักงาน | ประชาสัมพันธ์ | |
8217 | -- สำนักงาน | ห้องสมุด | |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง | |||
8300 | นางเสาวรัตน์ | แสงศรีจันทร์ | งานบริหารและวางแผน |
8301 | ผศ.ปรีดา | ภูมี | รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ |
8302 | นางสาวปรีดา | คงประสม | งานสารบรรณ |
8303 | |||
8304 | รศ.ดร.สุวัจน์ | ธัญรส | คณะบดีคณะวิทย์ฯการประมง |
8305 | ผศ.สิทธิโชค | จันทร์ย่อง | รองคณบดีฝ่ายบริหาร |
8306 | นางสาวชาคริยา | ฉลาด | รองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา |
8307 | นางสาวปิยวรรณ | กตัญญู | หน่วยประกันคุณภาพ |
8308 | นางสาวศุภรัตน์ | คงโอ | สำนักงานวิทยาศาสตร์ทางทะเล |
8309 | นายธนาพงศ์ | แก้วส่งแสง | ห้องพักนักวิชาการ ศูนย์วิสาหกิจศึกษา |
8310 | นางสาวปราณี | อยู่เด็น | ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง |
8311 | นางสาวหทัยทิพย์ | ทองดวง |
สํานักงานสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง |
8312 | นางศิริมา | กรุงแก้ว | หน่วยพัสดุ |
8313 | |||
8314 | นางสาวจุรีรัตน์ | คงอ่อนศรี | งานวิชาการและวิจัย |
8315 | ผศ.มาลินี | ฉินนานนท์ | ห้องพักหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 |
8316 | ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 | ||
8317 | นายสมรักษ์ | รอดเจริญ | ห้องพักหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ |
8318 | นายเอนก | สาวะอินทร์ | ห้องพักหัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม |
8319 | ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม | ||
8320 | ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป | ||
8321 | นางสาวอลิษา | อินทร์จันทร์ | สำนักงานโครงการจัดตั้งฯคณะวิศวกรรมศาสตร์ |
8322 | ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยี ชั้น 2 | ||
8323 / 8380 | ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยี ชั้น 3 | ||
8350 | อ. วรวุฒิ | เกิดปราง | Softphone |
8351 | อ. วิกิจ | ผินรับ | Softphone |
8352 | อ. ปรีดา | เกิดสุข | Softphone |
8353 | อ. อภิรักษ์ | สงรักษ์ | Softphone |
8354 | อ. มาลินี | ฉินนานนท์ | Softphone |
8355 | อ. ทิพวัลย์ | ยืนยง | Softphone |
8356 | อ. กิตติศักดิ์ | ทวีสินโสภา | Softphone |
8357 | อ. ขวัญตา | ตันติกำธน | Softphone |
8358 | อ. ปภัศร์ชกรณ์ | อารีย์กุล | Softphone |
8359 | อ. ชัยวัฒน์ | สากุล | Softphone |
8360 | อ. สุรศักดิ์ | เกตุบุญนาค | Softphone |
8361 | อ. ปิยะฉัตร | เจริญสุข | Softphone |
8362 | อ. ขวัญชีวา | หยงสตาร์ | Softphone |
8363 | อ. ประภาศรี | ศรีชัย | Softphone |
8364 | อ. โกสินทร์ | พัฒนมณี | Softphone |
8365 | อ. สุแพรวพันธ์ | โลหะลักษณาเดช | Softphone |
8366 | อ. สำราญ | โชคสวัสดิกร | Softphone |
8367 | อ. ผ่องศรี | พัฒนมณี | Softphone |
8368 | อ. ประสิทธิ์ | ศรีนคร | Softphone |
8369 | อ. เกศินี | เนาสุวรรณ์ | Softphone |
8370 | อ. สมพร | แซ่โค้ว | Softphone |
8371 | นายประมุข | ภิรมย์ทอง | Softphone |
8372 | อ. พัชรี | ผินรับ | Softphone |
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว | |||
8500 | นายสุชาติ | อินกล่ำ | ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว |
8501 | ห้องสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ | ||
8502 | ห้องพักอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ ชั้นที่ 1 | ||
8503 | ห้องพักอาจารย์สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | ||
8504 | ห้องพักอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ ชั้นที่ 2 | ||
8505 | ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศ ชั้นที่ 3 ฝั่งตะวันออก | ||
8506 | นายพงศธร | วงศ์สวัสดิ์ | softphone |
ศูนย์บ่มเพาะวิศาหกิจ | |||
1124 | |||
สถาบันวิจัยและพัฒนา | |||
8700 | ผู้อำนวยการ | ||
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |||
8900 | ผศ. โกสินทร์ | พัฒนมณี | ผู้อำนวยการสถาบันฯ |
8111 | ผศ. โกสินทร | พัฒนมณี | |
8901 | สุภาวดี | กลับใหม่ | สถาบันทรัพยาฯ |
8902 | สถาบันทรัพยาฯ | ||
8903 | สถาบันทรัพยาฯ | ||
8904 | สถาบันทรัพยาฯ | ||
8905 | สถาบันทรัพยาฯ | ||
8906 | สถาบันทรัพยาฯ | ||